Напряжение 220В.
Сварочный ток 50-250 А.
Сварочный ток при ПВА 60% 245 А.
Номинальная мощность 2.5 кВт.
Максимальный диаметр рутилового и СЕ электрода 5 мм.
Бензобак 25 л.
Электростартер.
Бренд: Fubag
Характеристики
Характеристики генератора
Тип электростанции | с электростартером, сварочная |
Максимальная мощность, кВА | 3.0 кВА |
Номинальная мощность, кВт | 2.5 кВт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Система автоматического запуска | не предусмотрена |
Модель двигателя | Fubag GF456 |
Конструкция двигателя | 1 цил. 4-такт. OHV |
Рабочий объем | 456 куб.см |
Мощность двигателя, л/с | 14.6 л/с |
Мощность двигателя, кВт | 10.7 кВт |
Электростартер | есть |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Время работы при 3/4 нагрузки | 5.8 ч |
Объем топливного бака | 25 л |
Объем масляного картера | 1,1 л |
Сварочный ток, min | 0 А |
Сварочный ток, max | 0 А |
Уровень шума | 84 дБ |
Комплект поставки | бортовой аккумулятор |
Колеса и ручки | дополнительная опция |
Оснащение | 1 розетка 220В/16А |
Габариты (ДхШхВ) | 710х535х585 мм |
Вес | 90 кг |
Описание
Профессиональный сварочный генератор Fubag WCE 250 DC ES разработан для проведения сварочных работ с использованием электродов с различным типом покрытий: рутиловым, основным и целлюлозным.
Кабель заземления (DX50) и электрододержатель с кабелем (DX50) – дополнительная опция.
207 600 р.