Напряжение 220В.
Сварочный ток 60-210 А.
Сварочный ток при ПВА=60% 170А.
Номинальная мощность 4,5 кВт.
Максимальный диаметр рутилового электрода 5мм.
Бензобак 25 л.
Ручной стартер.
Расход топлива при 75% нагрузке 2 л/ч.
Бренд: Fubag
Характеристики
Характеристики генератора
Тип электростанции | с ручным стартером, сварочная |
Максимальная мощность, кВт | 5 кВт |
Номинальная мощность, кВт | 4.5 кВт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Система автоматического запуска | не предусмотрена |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Конструкция двигателя | 1 цил. 4-такт. OHV |
Рабочий объем | 389 куб.см |
Мощность двигателя, л/с | 11 л/с |
Мощность двигателя, кВт | 8.2 кВт |
Электростартер | нет |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Время работы при 3/4 нагрузки | 12.0 ч |
Объем топливного бака | 25 л |
Объем масляного картера | 1,1 л |
Сварочный ток, min | 60 А |
Сварочный ток, max | 210 А |
Уровень шума | 73 дБ |
Колеса и ручки | дополнительная опция |
Оснащение | 1 розетка 220В/16А, 1 розетка 220В/32А и байонетные разъемы подключения сварочных кабелей |
Габариты (ДхШхВ) | 730х590х555 мм |
Вес | 87 кг |
Описание
Сварочная электростанция Fubag WHS 210 DC постоянного тока (DC) с профессиональным бензиновым двигателем HONDA.
Рекомендована для строительных и монтажных работ как источник энергии и для проведения сварки, требующей стабильных параметров дуги и высокого качества шва.
Особенности электростанции Fubag WHS 210 DC:
Кабель заземления (DX50) и электрододержатель с кабелем (DX50) – дополнительная опция.
92 200 р.